Daftar Kuari
Menampilkan 1-10 dari 17 hasil
| No | Id Kuari | Nama Kuari | Kab/Kota | Kecamatan | Desa | Kondisi | Longitude | Latitude | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Wai Lu | Buru | Wai Apo | Wai Lu | Baik | 126.97223 | -3.48877 | |
| 2 | 1 | Bodas | Indramayu | Tukdana | Bodas | Baik | 108.29226 | -6.60866 | |
| 3 | 11 | Laha | Ambon | Teluk Ambon Dalam | Laha | Baik | 128.05998 | -3.69802 | |
| 4 | 10 | Nania | Ambon | Teluk Ambon Baguala | Nania | Baik | 128.22626 | -3.61409 | |
| 5 | 9 | Wai Heru | Ambon | Teluk Ambon Baguala | Wai Heru | Baik | 128.22609 | -3.62189 | |
| 6 | 5 | Sukamelang | Subang | Subang | Sukamelang | Baik | 107.76166 | -6.54024 | |
| 7 | 4 | Tanjung | Cipunagara | Subang | Tanjung | Baik | 108 | -6.46848 | |
| 8 | 8 | Dandang | Tangerang | Sauk | Dandang | Baik | 106.61874 | -6.34213 | |
| 9 | 6 | Bojong Tanjung | Subang | Pamanukan | Bojong Tanjung | Baik | 107.84095 | -6.30924 | |
| 10 | 7 | Citeras | Lebak | Kota Rangkas | Citeras | Baik | 106.31173 | -6.34101 |
Pergi ke halaman: