Daftar Kuari
Menampilkan 1-10 dari 17 hasil
| No | Id Kuari | Nama Kuari | Kab/Kota | Kecamatan | Desa | Kondisi | Longitude | Latitude | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bodas | Indramayu | Tukdana | Bodas | Baik | 108.29226 | -6.60866 | |
| 2 | 16 | Apet | Klungkung | Klungkung | Apet | Baik | 115.41346 | -8.5079 | |
| 3 | 15 | Banda Baru | Maluku Tengah | Amahai | Banda Baru | Baik | 129.07238 | -3.22567 | |
| 4 | 14 | Wai Lala | Buru Barat | Air Buaya | Wai Lala | Baik | 126.42408 | -3.08172 | |
| 5 | 13 | Waspait | Buru Barat | Air Buaya | Waspait | Baik | 126.58078 | -3.07277 | |
| 6 | 12 | Wai Lu | Buru | Wai Apo | Wai Lu | Baik | 126.97223 | -3.48877 | |
| 7 | 11 | Laha | Ambon | Teluk Ambon Dalam | Laha | Baik | 128.05998 | -3.69802 | |
| 8 | 10 | Nania | Ambon | Teluk Ambon Baguala | Nania | Baik | 128.22626 | -3.61409 | |
| 9 | 9 | Wai Heru | Ambon | Teluk Ambon Baguala | Wai Heru | Baik | 128.22609 | -3.62189 | |
| 10 | 8 | Dandang | Tangerang | Sauk | Dandang | Baik | 106.61874 | -6.34213 |
Pergi ke halaman: