Daftar Kuari
Menampilkan 1-10 dari 17 hasil
| No | Id Kuari | Nama Kuari | Kab/Kota | Kecamatan | Desa | Kondisi | Longitude | Latitude | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Wai Heru | Ambon | Teluk Ambon Baguala | Wai Heru | Baik | 128.22609 | -3.62189 | |
| 2 | 10 | Nania | Ambon | Teluk Ambon Baguala | Nania | Baik | 128.22626 | -3.61409 | |
| 3 | 11 | Laha | Ambon | Teluk Ambon Dalam | Laha | Baik | 128.05998 | -3.69802 | |
| 4 | 12 | Wai Lu | Buru | Wai Apo | Wai Lu | Baik | 126.97223 | -3.48877 | |
| 5 | 13 | Waspait | Buru Barat | Air Buaya | Waspait | Baik | 126.58078 | -3.07277 | |
| 6 | 14 | Wai Lala | Buru Barat | Air Buaya | Wai Lala | Baik | 126.42408 | -3.08172 | |
| 7 | 4 | Tanjung | Cipunagara | Subang | Tanjung | Baik | 108 | -6.46848 | |
| 8 | 2 | Cadas Ngampar | Cirebon | Arjamukti | Cadas Ngampar | Sedang | 108.54026 | -6.7833 | |
| 9 | 1 | Bodas | Indramayu | Tukdana | Bodas | Baik | 108.29226 | -6.60866 | |
| 10 | 17 | Butus | Karang Asem | Karang Asem | Butus | Baik | 115.56016 | -8.39433 |
Pergi ke halaman: