Daftar Kuari
Menampilkan 1-10 dari 17 hasil
| No | Id Kuari | Nama Kuari | Kab/Kota | Kecamatan | Desa | Kondisi | Longitude | Latitude | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bodas | Indramayu | Tukdana | Bodas | Baik | 108.29226 | -6.60866 | |
| 2 | 2 | Cadas Ngampar | Cirebon | Arjamukti | Cadas Ngampar | Sedang | 108.54026 | -6.7833 | |
| 3 | 3 | Cieurih | Kuningan | Cidahu | Cieurih | Baik | 108.65912 | -6.97788 | |
| 4 | 4 | Tanjung | Cipunagara | Subang | Tanjung | Baik | 108 | -6.46848 | |
| 5 | 5 | Sukamelang | Subang | Subang | Sukamelang | Baik | 107.76166 | -6.54024 | |
| 6 | 6 | Bojong Tanjung | Subang | Pamanukan | Bojong Tanjung | Baik | 107.84095 | -6.30924 | |
| 7 | 7 | Citeras | Lebak | Kota Rangkas | Citeras | Baik | 106.31173 | -6.34101 | |
| 8 | 8 | Dandang | Tangerang | Sauk | Dandang | Baik | 106.61874 | -6.34213 | |
| 9 | 9 | Wai Heru | Ambon | Teluk Ambon Baguala | Wai Heru | Baik | 128.22609 | -3.62189 | |
| 10 | 10 | Nania | Ambon | Teluk Ambon Baguala | Nania | Baik | 128.22626 | -3.61409 |
Pergi ke halaman: