Daftar Kuari
Menampilkan 11-17 dari 17 hasil
| No | Id Kuari | Nama Kuari | Kab/Kota | Kecamatan | Desa | Kondisi | Longitude | Latitude | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | Cadas Ngampar | Cirebon | Arjamukti | Cadas Ngampar | Sedang | 108.54026 | -6.7833 | |
| 12 | 1 | Bodas | Indramayu | Tukdana | Bodas | Baik | 108.29226 | -6.60866 | |
| 13 | 4 | Tanjung | Cipunagara | Subang | Tanjung | Baik | 108 | -6.46848 | |
| 14 | 6 | Bojong Tanjung | Subang | Pamanukan | Bojong Tanjung | Baik | 107.84095 | -6.30924 | |
| 15 | 5 | Sukamelang | Subang | Subang | Sukamelang | Baik | 107.76166 | -6.54024 | |
| 16 | 8 | Dandang | Tangerang | Sauk | Dandang | Baik | 106.61874 | -6.34213 | |
| 17 | 7 | Citeras | Lebak | Kota Rangkas | Citeras | Baik | 106.31173 | -6.34101 |
Pergi ke halaman: